| にがりの効能や成分、その他にがりに関してのお話です。 |
手作り豆腐の作り方
| 1 | 大豆の準備 | 大豆をよく水洗いして、夏は約8時間、春は約15時間、冬は約24時間水に漬けおきをして豆に水分を滲み込ませてください。 ***目安は親指と人差し指で挟み込み潰せる感じになるまで豆をふやかせます。*** |
| 2 | 生呉の製作 | よくふやけた豆をミキサーに入れます。 その時に水に漬ける前の豆の量の約2倍の水をミキサーに入れてミキサーで攪拌して下さい。 時間は一回に入れる豆の量によって変化しますが大体10数秒から1分以内で攪拌時間が長いと後に出来るおからの量が少なくなり、短いと豆乳の量が少なくなります。 |
| 3 | 生呉に熱を加える | 出来上がった生呉を鍋に移してください。 ミキサー容器内に生呉が残りましたら等量くらいの水で洗い流すように 鍋に移してください。 鍋に移した生呉は攪拌をしながらとろ火にて煮詰めてください。 このとき鍋上部に出来る生呉の泡立ちで煮詰まり具合を判断します。 泡立ちは分り辛いですが泡が盛り上がってきてから数秒から90秒くらいで火を止めてそのまま余熱で呉に満遍なく熱を通しながら冷えるのを待ちます。 |
| 4 | 生呉を分離 | 出来上がった呉をボウルの中で手拭い等の木綿布を袋状にした物にいれて もみ洗いをするように絞り、豆乳とおからに分けます。絞る目安は木綿布に残ったおからがさらさらとして取り除けるようになるまで絞ります。絞りが少ないと出来上がる豆乳の濃度が薄くなります。 |
| 5 | にがりを混ぜる | 冷えた豆乳200ccに天然にがりを小さじ1杯から1杯半を混ぜて電子レンジ(1分半〜2分)又は湯煎等で熱を加えると約80度で固まりはじめます。 |
| 6 | 型に入れる | 熱を加えた直後に型枠に入れて完全に凝固するのを待ちます。出来上がる豆腐の硬さを硬めにする場合はこの間に重石を載せてください。重石の量で硬さ調整が出来ます。 |
海水1立方マイルあたりに含むミネラル
| 単位=トン | セレン(Se) | 14 | ||
| 酸素(0) | 4,037,000,000 | バナジウム(V) | 9.4 | |
| 水素(H) | 509,000,000 | マンガン(Mn) | 9.4 | |
| 塩素(Cl) | 89,500,000 | チタン(Ti) | 4.7 | |
| ナトリウム(Na) | 49,500,000 | トリウム(Th) | 3.3 | |
| マグネシウム(Mg) | 6,125,000 | セシウム(Cs) | 2.4 | |
| 硫黄(S) | 4,240,000 | アンチモン(Sb) | 2.4 | |
| カルシウム(Ca) | 1,880,000 | コバルト(Co) | 2.3 | |
| カリウム(K) | 1,790,000 | ニッケル(Ni) | 2.3 | |
| 臭素(Br) | 306,000 | セリウム(Ce) | 1.8 | |
| 炭素(C) | 132,000 | イットリウム(Y) | 1.4 | |
| ストロンチウム(Sr) | 37,700 | 銀(Ag) | 1.4 | |
| 硼素(B) | 22,600 | ランタン(La) | 1.4 | |
| 珪素(Si) | 14,130 | クリプトン(Kr) | 1.4 | |
| 弗素(F) |
6,125 | ネオン(Ne) | 1.4 | |
| アルゴン(Ar) | 2,825 | 単位=ポンド | ||
| 窒素(N) | 2,350 | |||
| リチウム(Li) | 940 | 蒼鉛(Bi) | 1,885 | |
| ルビジウム(Rb) | 565 | タングステン(W) | 940 | |
| 燐(P) | 330 | キセノン(Xe) | 940 | |
| 沃素(1) | 235 | ゲルマニウム(Ge) | 565 | |
| インジウム(In) | 94 | カドミウム(Cd) | 518 | |
| 亜鉛(Zn) | 47 | クローム(Cr) | 470 | |
| 鉄(Fe) | 47 | スカンジウム(Sc) | 377 | |
| アルミニウム(Al) | 47 | 水銀(Hg) | 280 | |
| モリブデン(Mo) | 47 | ガリウム(Ga) | 280 | |
| バリウム(Ba) | 29 | テルル(Te) | 94 | |
| 鉛(Pb) | 14 | ニオブ(Nb) | 47 | |
| 錫(Sn) | 14 | ヘリウム(He) | 47 | |
| 銅(Cu) | 14 | 金(Au) | 38 | |
| 砒素(As) | 14 | ラジウム(Ra) | 0.0003 | |
| プロトアクチニウム(Pa) | 14 | ラドン(Rn) | 0.00000009 | |